상세 정보 |
|||
색깔: | 백색 PODWER | 순도: | 99% |
---|---|---|---|
융해점: | 891 ℃ | 조밀도: | 2.43g/cm3 |
CAS: | 584-08-7 | EINECS: | 209-529-3 |
하이 라이트: | 탄산칼리 결정,과립상 탄산칼리 |
제품 설명
묘사:
탄산칼리 99% 순수성 K2CO3를 위한
인쇄/염색 기업 급료는 백색 단단한 분말을가진입니다
크림 같은 느낌
그들의 명세는 다음과 같이 입니다:
명세 | 품목 | 정밀한 급료를 위한 명세 |
순수성 (K2CO3) | ≥99% | |
KCL | ≤0.003% | |
K2SO4 | ≤0.002% | |
철 (Fe) | ≤0.0005% | |
수불용성 | ≤0.005% | |
점화된 손실 | ≤0.6% |
그리고 신청은:
인쇄하고 염색을 위한 스페셜!
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다